Investimentos responsáveis com horizonte de longo prazo. Buscamos retornos sustentáveis, ajustados ao risco e a adequados aos prazos dos investimentos.
A estratégia Perfin Foresight (Long Only) possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou valor de mercado. O fundo utiliza-se de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre o valor econômico intrínseco das ações e seu valor de mercado de forma a maximizar a expectativa de retorno, mas principalmente evitar riscos.
Este fundo iniciou em 27/12/2019 e ainda não completou 6 meses
de operação e, portanto, não podemos divulgar dados de performance.
O fundo de previdência da Perfin irá replicar o portfólio do
Perfin Foresight FIC FIA e terá até 100 % de ações, restrito para
investidores qualificados.
A estratégia Perfin Equity Hedge é uma oportunidade de investimento no mercado de ações com baixa volatilidade e preservação de capital. O portfólio possui uma alocação matricial da estratégia Perfin Foresight (Long Only). As empresas da parcela Long (comprada) são escolhidas a partir da minuciosa análise, avaliando qualidade e valor intrínseco. Em adição, o portfólio se utiliza de Pair Trades (empresas compradas casadas com empresas vendidas) quando é identificada distorção de preço relativo. Na parcela Short (vendida), há posições em empresas ou no índice (Ibovespa). Os fundos não possuem alavancagem, sendo sua exposição bruta máxima de 100%.
LONG ONLY | INÍCIO | STATUS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | 48 MESES | PL ESTRATÉGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfin Foresight FIC FIA | 19.05.2008 | Aberto para Captação | 04 Ago | 4,93716310 | 2,21% | 4,12% | 0,30% | -23,99% | -23,48% | 13,40% | 214.203.288,27 |
Perfin Foresight Institucional FIC FIA | 02.04.2012 | Aberto para Captação | 04 Ago | 3,36177580 | 2,21% | 4,10% | 0,29% | -23,98% | -23,54% | 15,30% | 214.203.288,27 |
Perfin Foresight 100 XP Seguros Prev FIC FIA | 27.12.2019 | Aberto para Captação | 04 Ago | 0,74939366 | 2,19% | 4,25% | 0,92% | -23,94% | -23,81% | 9.258.295,97 | |
Perfin Utilities FIC FIA | 21.12.2020 | Fechado para captação | 04 Ago | 103,24187700 | 2,37% | 2,96% | 19,38% | 15,97% | 67.177.496,59 | ||
Ibovespa | 04 Ago | 2,04% | 2,64% | 1,02% | -13,06% | 4,62% | 30,65% | ||||
IGPM +6% | 04 Ago | 0,03% | 0,14% | 12,24% | 16,63% | 65,13% | 115,83% | ||||
IPCA +6% | 04 Ago | 0,02% | 0,08% | 9,26% | 17,42% | 35,76% | 61,03% |
EQUITY HEDGE | INÍCIO | STATUS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | 48 MESES | PL ESTRATÉGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfin Equity Hedge FIC FIM | 15.10.2007 | Aberto para Captação | 04 Ago | 3,62709880 | 0,45% | 1,29% | 6,08% | -12,40% | -14,67% | -6,09% | 36.394.572,48 |
(%CDI) | 911% | 655% | 90% | - | - | - | |||||
Perfin Equity Hedge FIC FIA | 25.07.2011 | Aberto para Captação | 04 Ago | 2,11837980 | 0,52% | 1,48% | 6,49% | -12,02% | -14,01% | -3,71% | 20.921.764,72 |
(%CDI) | 1062% | 752% | 97% | - | - | - | |||||
CDI | 04 Ago | 0,05% | 0,20% | 6,72% | 9,59% | 12,31% | 24,40% |
Para investir direto temos um parceiro a BRE.
Clique no link abaixo e inicie o cadastro.
https://bre.ability-wm.com.br/wm/iportal/auth/novoAutoCadastroPortal/BEM
Ao concluir o processo, comunique-nos através do e-mail: comercial@perfin.com.br